60227 IEC 53
300/500V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
VCT
450/750V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
สายไฟ VCT เป็นสายไฟฟ้าประเภทนึงที่ช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร มีตัวนำที่มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีหน้าที่คือ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สามารถทนต่อรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศา
No. of Core จำนวนแกน | Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | ||||||
Thai Yazaki, Phelps Dodge, MCI-DRAKA | Fuhrer | Thai Union | ANT | |||||
1 Core | 16 | TIS 11-2553 | 116.00 | Phelps Dodge สนใจสั่งซื้อติดต่อตัวแทนจำหน่าย | - | - | - | % ส่วนลดโทรสอบถาม |
25 | 177.00 | |||||||
35 | 249.6 | |||||||
50 | 347.8 | |||||||
70 | 462.00 | |||||||
95 | 611.80 | |||||||
2 CORE | 0.5 | - | 19.70 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||
0.75 | IEC 53 VCT | 22.30 | 14.60 | - | - | |||
1 | 27.04 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||
1.5 | 35.74 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | ||||
2.5 | 57.45 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||
4 | TIS 11-2553 | 79.50 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||
6 | 112.90 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | ||||
10 | 195.30 | 195.30 | 127.70 | 127.70 | ||||
16 | 280.00 | 280.00 | 183.10 | - | ||||
25 | 441.50 | 441.50 | 274.80 | - | ||||
35 | 585.10 | 585.10 | 364.60 | - | ||||
3 Core | 0.5 | - | 22.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||
0.75 | IEC 53 VCT | 27.90 | 18.30 | - | - | |||
1 | 36.67 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | ||||
1.5 | 45.35 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | ||||
2.5 | 81.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | ||||
4 | TIS 11-2553 | 100.40 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | |||
6 | 146.90 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | ||||
10 | 256.30 | 256.30 | 167.60 | 167.60 | ||||
16 | 379.00 | 379.00 | 243.50 | - | ||||
25 | 571.00 | 571.00 | 365.00 | - | ||||
35 | 798.00 | 798.00 | 490.00 | - | ||||
4 Core | 0.5 | - | 29.00 | 18.90 | 18.90 | - | ||
0.75 | IEC 53 VCT | 37.10 | 24.20 | - | - | |||
1 | 45.69 | 28.90 | 28.90 | - | ||||
1.5 | 58.67 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | ||||
2.5 | 91.49 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||
4 | TIS 11-2553 | 127.50 | 83.40 | 83.40 | - | |||
6 | 191.20 | 125.00 | 125.00 | - | ||||
10 | 335.50 | 335.50 | 219.40 | - | ||||
16 | 485.40 | 485.40 | 313.60 | - | ||||
25 | 731.40 | 731.40 | 469.40 | - | ||||
35 | 1,018.00 | 1,018.00 | 633.50 | - |
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
การติดตั้ง IEC 53 VCT | การติดตั้ง TIS 11-2553 VCT |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585