STATION WIRE (ST OR TIEV)
STATION WIRE [ST OR TIEV] | ||
Number of Core จำนวนแกน | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |
24 AWG (0.5 mm) | 22 AWG (0.65 mm) | |
2 C | 3.85 | 5.45 |
4 C | 6.25 | 9.35 |
6 C | 8.85 | 14.00 |
INTERIOR WIRE [IN OR TPEV] สายโทรศัพท์ภายในอาคาร | ALPETH SHEATHED CABLE สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร | |||||
ALPETH SHEATHED CABLE [AP] มีสะพานในตัว | FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE [AP(8)] ไม่มีสะพานในตัว | |||||
NO. (PAIR) จำนวนคู่สาย | 24 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG |
0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | |
4P | 19.00 | 26.00 | - | - | - | - |
5P | 22.00 | 31.00 | - | - | - | - |
6P | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 58.00 | 96.00 | 114.00 |
8P | 33.00 | 48.00 | - | - | - | - |
10P | 37.00 | 55.00 | 62.00 | 79.00 | 114.00 | 140.00 |
15P | 54.00 | 81.00 | 79.00 | 107.00 | 136.00 | 172.00 |
20P | 68.00 | 104.00 | 92.00 | 132.00 | 158.00 | 198.00 |
25P | 83.00 | 128.00 | 110.00 | 152.00 | 172.00 | 225.00 |
30P | 104.00 | 155.00 | 132.00 | 180.00 | 194.00 | 260.00 |
40P | 140.00 | 205.00 | - | - | - | - |
50P | 160.00 | 250.00 | 185.00 | 272.00 | 268.00 | 375.00 |
100P | 310.00 | 480.00 | 355.00 | 525.00 | 448.00 | 665.00 |
150P | - | - | 500.00 | 785.00 | 630.00 | 965.00 |
200P | 600.00 | 945.00 | 675.00 | 1,030.00 | 845.00 | 1,275.00 |
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
การติดตั้ง
Station Wire (ST or TIEV) | Interior Wire (IN OR TPEV) ภานในอาคาร | Alpeth Sheathed Cable (AP) ไม่มีสะพาน | Figure 8 Alpeth Sheathed Cable [AP(8)] ไม่มีสะพานในตัว |
|
|
|