
60227 IEC 53
300/500V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
VCT
450/750V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
สายไฟ VCT เป็นสายไฟฟ้าประเภทนึงที่ช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร มีตัวนำที่มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีหน้าที่คือ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สามารถทนต่อรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศา
% ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ LINE : @pornsangchai
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
| No. of Core จำนวนแกน | Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||
| Thai Yazaki, Phelps Dodge BCC, S-Super | Thai Union, Fuhrer | ANT | ส่วนลด | ||||
| 2 CORE | 1 | VCT | 54.09 | 37.86 | 37.86 | % ส่วนลด โทรสอบถาม | |
| 1.5 | 71.49 | 50.04 | 50.04 | ||||
| 2.5 | 114.90 | 80.43 | 80.43 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 159.00 | 111.30 | 111.30 | |||
| 6 | 225.80 | 158.06 | 158.06 | ||||
| 10 | 390.60 | 273.42 | 273.42 | ||||
| 16 | 560.00 | 392.00 | - | ||||
| 25 | 883.00 | 618.10 | - | ||||
| 35 | 1,170.20 | 819.14 | - | ||||
| 3 Core | 1 | VCT | 73.34 | 51.34 | 51.34 | ||
| 1.5 | 90.70 | 63.49 | 63.49 | ||||
| 2.5 | 163.80 | 114.66 | 114.66 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 200.80 | 140.56 | 140.56 | |||
| 6 | 293.80 | 205.66 | 205.66 | ||||
| 10 | 512.60 | 358.82 | 358.82 | ||||
| 16 | 758.00 | 530.60 | - | ||||
| 25 | 1,142.00 | 799.40 | - | ||||
| 35 | 1596.00 | 1,117.20 | - | ||||
| 4 Core | 1 | VCT | 91.39 | 63.97 | 63.97 | ||
| 1.5 | 117.34 | 84.14 | 82.14 | ||||
| 2.5 | 182.99 | 128.09 | 128.09 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 255.00 | 178.50 | 178.50 | |||
| 6 | 382.40 | 267.68 | 267.68 | ||||
| 10 | 671.00 | 469.70 | - | ||||
| 16 | 970.80 | 679.56 | - | ||||
| 25 | 1,462.80 | 1,023.96 | - | ||||
| 35 | 2,036.00 | 1,425.20 | - | ||||
การติดตั้ง IEC 53 VCT | การติดตั้ง TIS 11-2553 VCT |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585