
60227 IEC 10
300/500V 70C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 DOUBLE SHEATHED CABLE, MULTICORE WITH GROUNG TIS 11-2553
NYY-G
450/750V 70C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED, MULTICORE WITH GROUNG TIS 11-2553
สายไฟ NYY-G เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันไฟฟ้าที่ 450/750 V. ทนอุณหภูมิที่ 70˚C มีแบบ 2, 3 และ 4 แกน แบบมีสายดิน มีขนาดตัวนำ ตั้งแต่ 25 mm2 – 300 mm2 มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||
Number of Core จำนวนแกน | ||||
2 Core + G | 3 Core + G | 4 Core + G | ส่วนลด | |
| Thai Yazaki | % ส่วนลดสอบถาม Line : @pornsangchai | |||
| 1/1 | 102.06 | 116.20 | 165.11 | |
| 1.5/1.5 | 115.19 | 132.80 | 186.64 | |
| 2.5/2.5 | 141.14 | 165.00 | 257.76 | |
| 4/4 | 203.01 | 244.16 | 380.59 | |
| 6/6 | 292.60 | 356.34 | 555.79 | |
| 10/10 | 426.81 | 541.74 | 846.79 | |
| 16/16 | 656.50 | 850.50 | 1,291.30 | |
| 25/16 | 901.49 | 1,148.00 | 1,781.80 | |
| 35/16 | 1,214.06 | 1,680.30 | 2,568.00 | |
| 50/25 | 1,747.96 | 2,190.00 | 3,310.00 | |
| 70/35 | 2,303.24 | 3,061.56 | 4,580.00 | |
| 95/50 | 3,200.11 | 4,219.06 | 6,310.00 | |
| 120/70 | 4,026.00 | 5,376.21 | 7,870.00 | |
| 150/95 | 4,972.29 | 6,555.44 | 9,680.00 | |
| 185/95 | 6,068.00 | 8,195.01 | 12,030.00 | |
| 240/120 | 7,892.00 | 10,802.21 | 15,700.00 | |
| 300/150 | 9,855.89 | 13,379.84 | 19,570.00 | |
Thai Union, Fuhrer, S-Super | ||||
1/1 | 71.44 | 81.34 | 115.58 | |
1.5/1.5 | 80.63 | 92.96 | 130.65 | |
| 2.5/2.5 | 98.80 | 115.50 | 180.43 | |
| 4/4 | 142.11 | 170.91 | 266.41 | |
| 6/6 | 204.82 | 249.44 | 389.05 | |
| 10/10 | 298.77 | 379.22 | 592.75 | |
| 16/16 | 459.55 | 595.35 | 903.91 | |
| 25/16 | 631.04 | 803.60 | 1,247.26 | |
| 35/16 | 849.84 | 1,176.21 | 1,797.60 | |
| 50/25 | 1,223.57 | 1,533.00 | 2,317.00 | |
| 70/35 | 1,612.27 | 2,143.09 | 3,206.00 | |
| 95/50 | 2,240.08 | 2,953.34 | 4,417.00 | |
| 120/70 | 2,818.20 | 3,763.35 | 5,509.00 | |
| 150/95 | 3,480.600 | 4,588.81 | 6,776.00 | |
CONSTRUCTION
Conductor : Solid and Standard annealed copper
Size 25 mm² up to 300 mm²
Insulation : Polyvinyl chloride
Phase - 2 Core: Light Blue , Brown
Ground - Green/Yellow
Phase - 3 Core: Brown , Black , Grey
Ground - Green/Yellow
Phase - 4 Core: Light Blue , Brown , Black , Grey
Ground - Green/Yellow
Inner sheath. : Polyvinyl chloride (Black color)
Outer sheath : Polyvinyl chloride (Black color)
Classification : Maximum conductor temperature 70ºC
Circuit voltage not exceeding 750 volt
Testing voltage : 2,500 V. AC.
Reference : TIS.11 PART 101-2553
standard
การติดตั้ง 60227 IEC 10 NYY-G | การติดตั้ง TIS 11-2553 NYY |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585