
60227 IEC 10
300/500V 70C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 DOUBLE SHEATHED TIS 11-2553
NYY
450/750V 70C/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED TIS 11-2553
สายไฟ NYY เป็นสายไฟที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เหมาะสมกับงานเดินท่อ ร้อยเป็นสายเมนไฟฟ้าของอาคารเพื่อใช้สำหรับวางฝังในดินโดยตรง เป็นสายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้น มีฉนวนภายในเป็นพีวีซีทำหน้าที่เป็นฉนวนหุ้มตัวนำเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วก่อให้เกิดความเสียหาย ภายในเป็นทองแดงบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้ดี ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 70 องศา ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 450/750V มีทั้งแบบแกนเดียวแบบหลายแกน แบบหลายแกนมีสายดิน
Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | ||||
Number of Core จำนวนแกน | |||||
1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | ส่วนลด | |
| THAI YAZAKI, S-SUPER, FUHRER | % ส่วนลดโทรสอบถาม | ||||
| 1.0 | 31.50 | 63.13 | 71.44 | 81.34 | |
| 1.5 | 35.00 | 70.64 | 80.63 | 92.96 | |
| 2.5 | 40.88 | 84.43 | 98.80 | 115.50 | |
| 4 | 55.16 | 119.46 | 142.11 | 170.91 | |
| 6 | 82.32 | 165.17 | 204.82 | 249.44 | |
| 10 | 98.70 | 232.89 | 298.77 | 379.22 | |
| 16 | 138.32 | 327.12 | 435.30 | 567.35 | |
| 25 | 202.44 | 480.07 | 664.10 | 852.18 | |
| 35 | 274.40 | 636.06 | 897.36 | 1,238.68 | |
| 50 | 363.58 | 882.42 | 1,224.58 | 1,561.00 | |
| 70 | 493.92 | 1,247.40 | 1,657.18 | 2,170.00 | |
| 95 | 663.60 | 1,680.00 | 2,319.66 | 3,017.00 | |
| 120 | 851.20 | 2,086.00 | 2,928.80 | 3,816.40 | |
| 150 | 1,044.40 | 2,562.00 | 3,564.40 | 4,673.20 | |
| 185 | 1,299.20 | 3,203.20 | 4,438.00 | 5,864.60 | |
| 240 | 1,692.60 | 4,188.80 | 5,803.00 | 7,726.60 | |
| 300 | 2,109.80 | 5,213.60 | 7,190.40 | 9,590.00 | |
| 400 | 2,699.20 | - | - | - | |
| 500 | 3,537.80 | - | - | - | |
| THAI UNION | |||||
| 1.5 | 25.00 | 48.10 | 54.90 | 63.30 | |
| 2.5 | 29.20 | 57.60 | 67.40 | 78.80 | |
| 4.0 | 39.40 | 81.50 | 96.95 | 116.60 | |
| 6.0 | 58.80 | 112.90 | 140.00 | 170.50 | |
| 10 | 70.50 | 159.80 | 205.00 | 260.20 | |
| 16 | 98.80 | 226.20 | 301.00 | 392.30 | |
| 25 | 144.60 | 332.60 | 460.10 | 590.40 | |
| 35 | 196.00 | 441.10 | 622.30 | 859.00 | |
| 50 | 259.70 | 630.30 | 874.70 | 1,115.00 | |
| 70 | 352.80 | 891.00 | 1,183.70 | 1,550.00 | |
| 95 | 474.00 | 1,200.00 | 1,656.90 | 2,155.00 | |
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
การติดตั้ง 60227 IEC 10 NYY | การติดตั้ง TIS 11-2553 NYY |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585