MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (G-TWIN) SERIES
เบรกเกอร์ MCCB 50AF 2P,3P
BW50RAG, BW50AAG, BW50EAG, BW50SAG, BW50HAG
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (G-TWIN) SERIES 50AF | |||||
Item Code รหัสสินค้า | Rated Current (AT) | Interrupting Capacity | Number Of Pole | Price ราคา | |
VAC | kA | ||||
BW50RAG | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 230V | 25kA | 2 | 1,008.80 |
400V | 10kA | 3 | 1,450.80 | ||
BW50AAG | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 230V | 2.5kA | 2 | 676.00 |
400V | 1.5kA | 3 | 972.40 | ||
BW50EAG | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 230V | 5kA | 2 | 780.00 |
400V | 2.5kA | 3 | 1,118.00 | ||
BW50SAG | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | 230V | 10kA | 2 | 894.40 |
400V | 7.5kA | 3 | 1,284.40 | ||
BW50HAG | 15, 20, 30, 40, 50 | 230V | 125kA | 2 | 3,660.80 |
400V | 65kA | 3 | 4,004.00 | ||
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585