MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (G-TWIN) SERIES
เบรกเกอร์ MCCB 125AF 2P,3P,4P
BW125JAG, BW125SAG, BW125RAG, BW125HAG
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (G-TWIN) SERIES 125AF | |||||
Item Code รหัสสินค้า | Rated Current (AT) | Interrupting Capacity | Number Of Pole | Price ราคา | |
VAC | kA | ||||
BW125JAG | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 230V | 50kA | 2 | 1,444.80 |
400V | 30kA | 3 | 2,074.80 | ||
400V | 30kA | 4 | 2,704.80 | ||
BW125SAG | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 230V | 85kA | 2 | 1,688.40 |
400V | 36kA | 3 | 2,410.80 | ||
400V | 36kA | 4 | 3,183.60 | ||
BW125RAG | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 230V | 100kA | 2 | 2,654.40 |
400V | 50kA | 3 | 3,666.60 | ||
400V | 50kA | 4 | 4,825.80 | ||
BW125HAG | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 230V | 125kA | 2 | 3,360.00 |
400V | 65kA | 3 | 4,645.20 | ||
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585