ขนาดวัตต์ | แสง | แรงดันไฟฟ้า Input Voltage | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคา Price |
8W (60cm.) | DAYLIGHT | AC180-265V | 25,000 | 102.80 |
WARM WHITE | ||||
16W (120cm.) | DAYLIGHT | AC180-265V | 25,000 | 130.84 |
WARM WHITE | ||||
COOL WHITE |
LED TUBE T5
หลอดไฟ T5
ขนาด 8W 60cm. และ 16W 120cm.
ขนาดวัตต์ | แสง | แรงดันไฟฟ้า Input Voltage | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคา Price |
8W (60cm.) | DAYLIGHT | AC180-265V | 25,000 | 102.80 |
WARM WHITE | ||||
16W (120cm.) | DAYLIGHT | AC180-265V | 25,000 | 130.84 |
WARM WHITE | ||||
COOL WHITE |
ความแตกต่างขององศาเคลวิน Kelvin ค่า (K) | ||
6500K | Daylight แสงเดย์ไลท์ | |
4000K | Cool White แสงคูลไวท์ | |
3000K | Warm White แสงวอร์มไวท์ | |
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585