
600V CVV-S (STRANDED OR FLECIBLE CONDUCTOR)
600V 70˚C PVC INSULATED COPPER TAPE SHIELD AND PVC SHEATHED CONTROL CABLE, MULTICORE
สาย CVV-S คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC ชนิดสายอ่อน แบบมีชั้นชีลด์เทปทองแดงเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับเป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 30 แกน
Number of Core จำนวนแกน | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||
| Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | ||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | ส่วนลด | |
| 2C | 87.92 | 91.91 | 102.48 | 127.82 | 169.68 | % ส่วนลดโทรสอบถาม |
| 3C | 96.32 | 104.72 | 117.18 | 152.60 | 203.84 | |
| 4C | 112.84 | 119.42 | 138.32 | 182.00 | 246.96 | |
| 5C | 132.02 | 142.38 | 163.24 | 222.04 | 293.02 | |
| 6C | 145.25 | 161.91 | 190.61 | 261.59 | 351.33 | |
| 7C | 152.88 | 167.44 | 198.38 | 267.54 | 367.64 | |
| 8C | 177.17 | 201.25 | 233.31 | 315.21 | 440.23 | |
| 9C | 187.46 | 207.06 | 240.24 | 334.88 | 456.82 | |
| 10C | 205.66 | 223.86 | 262.08 | 365.82 | 513.24 | |
| 11C | 215.25 | 236.67 | 284.55 | 393.75 | 555.45 | |
| 12C | 222.04 | 243.88 | 293.02 | 407.68 | 569.66 | |
| 13C | 239.96 | 265.44 | 313.18 | 443.52 | 638.89 | |
| 14C | 243.88 | 273.00 | 322.14 | 451.36 | 666.12 | |
| 15C | 255.78 | 292.53 | 347.13 | 496.86 | 727.16 | |
| 16C | 262.08 | 296.66 | 356.72 | 505.96 | 746.20 | |
| 17C | 277.44 | 313.60 | 379.02 | 535.64 | 780.74 | |
| 18C | 283.74 | 326.20 | 390.08 | 567.56 | 812.52 | |
| 19C | 293.02 | 334.88 | 396.76 | 582.40 | 837.20 | |
| 20C | 308.63 | 352.03 | 421.26 | 635.46 | 912.80 | |
| 21C | 320.32 | 362.18 | 433.16 | 658.84 | 946.40 | |
| 22C | 336.10 | 382.06 | 459.52 | 707.74 | 1,024.10 | |
| 23C | 343.80 | 390.74 | 471.42 | 728.46 | 1,039.08 | |
| 24C | 356.72 | 405.86 | 489.58 | 742.56 | 1,082.90 | |
| 25C | 369.88 | 423.50 | 512.92 | 780.22 | 1,142.68 | |
| 26C | 378.98 | 432.18 | 524.82 | 796.74 | 1,164.66 | |
| 27C | 278.20 | 313.30 | 383.50 | 581.10 | 847.60 | |
| 28C | 401.00 | 453.28 | 569.48 | 861.60 | 1,253.04 | |
| 29C | 407.30 | 464.06 | 581.38 | 873.92 | 1,280.62 | |
| 30C | 413.14 | 475.02 | 595.14 | 886.34 | 1,297.66 | |
CONSTRUCTION
Conductor : Concentric stranded annealed copper
Optional : Flexible or solid annealed copper
Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
Color : Black with core number marking
Filler : Polypropylene filament or suitable material
Binding tape : Non-hygroscopic tape
Inner sheath : Polyvinyl chloride (PVC)
Color : Black
Shield. : Annealed copper tape
Outer sheath : Polyvinyl chloride (PVC/ST2)
Color : Black
Optional : Flame retardant polyvinyl chloride (FR-PVC) in accordance with IEC 60332-3
Rated voltage : 600 Volts
Maximum : 70 C (Normal operation)
conductor
temperature
Voltage test : 3.5 kVac or 8.4 kVdc / 5 minutes
Reference : IEC 60502-1
standard
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาดการติดตั้ง