รหัสสินค้า | Pole | Contact | Coil Voltage | In | ราคา |
| NCH8-25/10 | 2P | 1NO | 24V | 25A | 246.60 |
| NCH8-25/01 | 1NC | 246.60 | |||
| NCH8-25/11 | 1NO+1NC | 246.60 | |||
| NCH8-40/20 | 2NO | 40A | 374.85 | ||
| NCH8-40/02 | 2NC | 370.80 | |||
| NCH8-40/11 | 1NO+1NC | 374.85 | |||
| NCH8-63/11 | 1NO+1NC | 63A | 374.85 | ||
| NCH8-25/10 | 1NO | 230V | 25A | 246.60 | |
| NCH8-25/20 | 2NO | 246.60 | |||
| NCH8-25/11 | 1NO+1NC | 246.60 | |||
| NCH8-25/40 | 4NO | 364.50 | |||
| NCH8-25/22 | 2NO+2NC | 364.50 | |||
| NCH8-25/01 | 1NC | 246.60 | |||
| NCH8-25/02 | 2NC | 246.60 | |||
| NCH8-25/31 | 3NO+1NC | 364.50 | |||
| NCH8-40/20 | 4P | 2NO | 40A | 374.85 | |
| NCH8-40/22 | 2NO+2NC | 582.75 | |||
| NCH8-40/02 | 2NC | 370.80 | |||
| NCH8-40/11 | 1NO+1NC | 374.75 | |||
| NCH8-40/31 | 3NO+1NC | 582.75 | |||
| NCH8-63/20 | 2NO | 63A | 374.85 | ||
| NCH8-63/22 | 2NO+2NC | 582.75 | |||
| NCH8-63/02 | 2NC | 374.85 | |||
| NCH8-63/11 | 1NO+1NC | 374.85 | |||
| NCH8-63/31 | 3NO+1NC | 582.75 |
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585