SOLAR LED FLOOD LIGHT by BEC
โคมไฟฟลัดไลท์ LED โซลาร์เซลล์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า ใช้งานง่าย เพียงติดตั้งในบริิเวณที่รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับให้แสงสว่าง ตรงทางเดิน สนาม ถนนหมู่บ้าน
*ข้อควรระวัง การใช้งานครั้งแรกควรติดตั้งให้แผง โซลาร์เซลล์ได้รับแสงแดดก่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้โคมไฟทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Item Code รหัสสินค้า | ขนาด (วัตต์) | แสง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | Price ราคา |
APOLLO 100W | 100W | Daylight | 20,000 | 562.50 |
APOLLO 200W | 200W | 877.50 | ||
APOLLO 300W | 300W | 1,380.00 | ||
APOLLO 400W | 400W | 1,940.00 | ||
APOLLO 500W | 500W | 2,340.00 |
(ชั่
BATTERY
ขนาด (วัตต์) | Battery Capacity | Rechargeable Battery | Battery Specifications | Watt-hour |
100W | 5000 mAh | Lithium iron phosphate (32650) | 3.2V, 1.1A | 16Wh |
200W | 10000 mAh (2x5000 mA) | 3.2V, 2.2A | 32Wh | |
300W | 20000 mAh | Lithium iron phosphate (CATL) | 3.2V, 3A | 64Wh |
400W | 30000 mAh | 3.2V, 3.85A | 96Wh | |
500W | 40000 mAh | 3.2V, 4.8A | 128Wh |
SOLAR PANEL
ขนาด (วัตต์) | Maximum Power | Voltage at Pmax / Open Circuit Voltage | Current at Pmax / Short Circuit Current | Maximum System Voltage |
100W | 9W | 7.2V | 1.46A | 1000V |
200W | 15W | 2.75A | ||
300W | 25W | 4.58A | ||
400W | 30W | 5.5A | ||
500W | 40W | 7.32A |
Color Temperature ความแตกต่างขององศาเคลวิน Kelvin ค่า (K) | ||
| 6500K | Daylight แสงเดย์ไลท์ | |
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585