
uPVC CONDUIT : MM.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : มิล
NANO uPVC Conduit รุ่น NNPP
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี จากนาโน (มิล) รุ่น NNPP
Item Code รหัสสินค้า | Dimension ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | Length (m.) ความยาว | Bundle เส้น/มัด | ||||
White | Price ราคา | Black | Price ราคา | Outside Diameter (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | Wall Thickness (mm.) ความหนาของผนัง | ||
NNPP16 | 21.66 | NNPP16B | 30.90 | 16 | 1.4 | 2.92 | 50 |
NNPP20 | 27.36 | NNPP20B | 39.03 | 20 | 1.8 | 2.92 | 25 |
NNPP25 | 42.76 | NNPP25B | 60.98 | 25 | 1.9 | 2.92 | 25 |
NNPP32 | 74.11 | NNPP32B | 105.70 | 32 | 2.5 | 2.92 | 10 |
NNPP40 | 138.79 | NNPP40B | 193.46 | 40 | 2.7 | 2.92 | 10 |
NNPP50 | 203.55 | NNPP50B | 283.74 | 50 | 3.0 | 2.92 | 10 |
เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรองมาตรฐาน
JIS C8430
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585