
60227 IEC 01 (THW)
450/750V 70C PVC/C INSULATED SINGLE CORE
TIS 11-2553
สายไฟ THW ขนาด 1.0 sqmm ไม่มีเฉพาะ Phelp Dodge
Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||
Number of Core จำนวนแกน | ||||
| 1 Core | ||||
Thai Yazaki MCI-DRAKA | Phelps dodge | Thai Union ANT | ส่วนลด | |
| 1.0 | 5.80 | - | 5.80 | % ส่วนลดโทรสอบถาม |
| 1.5 | 8.20 | 8.20 | 7.70 | |
| 2.5 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | |
| 4 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | |
| 6 | 30.00 | 30.00 | 28.30 | |
| 10 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | |
| 16 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | |
| 25 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 35 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | |
| 50 | 229.20 | 229.20 | 229.20 | |
| 70 | 327.70 | 327.70 | 327.70 | |
| 95 | 451.50 | 451.50 | 451.50 | |
| 120 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
| 150 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 185 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | |
| 240 | 1,153.00 | 1,153.00 | 1,153.00 | |
| 300 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | |
| 400 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
การติดตั้ง