
0.6/1 KV CV
600/1000V 90 C XLPE INSULATED AND
PVC SHEATHED CABLE TIS 2143-2546, IEC 60502-1
สาย 0.6/1 KV CV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ซึ่ง ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และมีเปลือกนอก PVC แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 600/1000V หรือ 0.6/1 KV พิกัดรองรับกระแสได้สูงกว่าสายไฟประเภทฉนวน PVC
Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | ||||
Number of Core จำนวนแกน | |||||
1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | ส่วนลด | |
| 1.5 | สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย | % ส่วนลดโทรสอบถาม | |||
| 2.5 | 24.95 | 56.50 | 70.65 | 87.20 | |
| 4 | 31.45 | 71.50 | 92.00 | 114.70 | |
| 6 | 41.30 | 93.80 | 122.00 | 153.00 | |
| 10 | 54.50 | 120.00 | 165.00 | 224.00 | |
| 16 | 81.00 | 185.00 | 252.00 | 330.00 | |
| 25 | 123.50 | 295.00 | 400.00 | 523.00 | |
| 35 | 170.00 | 397.00 | 540.00 | 707.00 | |
| 50 | 234.50 | 530.00 | 728.00 | 965.00 | |
| 70 | 329.00 | 736.00 | 1,029.00 | 1,360.00 | |
| 95 | 453.00 | 1,012.00 | 1,405.00 | 1,870.00 | |
| 120 | 575.00 | 1,277.00 | 1,790.00 | 2,380.00 | |
| 150 | 704.00 | 1,566.00 | 2,200.00 | 2,930.00 | |
| 185 | 882.00 | 1,952.00 | 2,770.00 | 3,700.00 | |
| 240 | 1,156.00 | 2,555.00 | 3,620.00 | 4,850.00 | |
| 300 | 1,460.00 | 3,193.00 | 4,520.00 | 6,310.00 | |
| 400 | 1,870.00 | 4,068.00 | 5,900.00 | 7,970.00 | |
| 500 | 2,500.00 | - | - | - | |
| 630 | 3,200.00 | - | - | - | |
| 800 | 4,005.00 | - | - | - | |
| 1,000 | 5,285.00 | - | - | - | |
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงบ่อยตามราคาทองแดงในตลาดการติดตั้ง
คุณสมบัติพิเศษ