
60227 IEC 53
300/500V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
VCT
450/750V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE TIS 11-2553
สายไฟ VCT เป็นสายไฟฟ้าประเภทนึงที่ช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร มีตัวนำที่มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีหน้าที่คือ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สามารถทนต่อรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศา
| No. of Core จำนวนแกน | Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | ||||||
| Thai Yazaki, Phelps Dodge, MCI-DRAKA | Fuhrer | Thai Union | ANT | |||||
| 2 CORE | 1 | IEC 53 VCT | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | % ส่วนลดโทรสอบถาม | |
| 1.5 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | ||||
| 2.5 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | |||
| 6 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | ||||
| 10 | 273.42 | 273.42 | 273.42 | 273.42 | ||||
| 16 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | - | ||||
| 25 | 618.10 | 618.10 | 618.10 | - | ||||
| 35 | 819.14 | 819.14 | 819.14 | - | ||||
| 3 Core | 1 | IEC 53 VCT | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | ||
| 1.5 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | ||||
| 2.5 | 114.66 | 114.66 | 114.66 | 114.66 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | |||
| 6 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | ||||
| 10 | 358.82 | 358.82 | 358.82 | 358.82 | ||||
| 16 | 530.60 | 530.60 | 530.60 | - | ||||
| 25 | 799.40 | 799.40 | 799.40 | - | ||||
| 35 | 1,117.20 | 1,117.20 | 1,117.20 | - | ||||
| 4 Core | 1 | IEC 53 VCT | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 63.97 | ||
| 1.5 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | ||||
| 2.5 | 128.09 | 128.09 | 128.09 | 128.09 | ||||
| 4 | TIS 11-2553 | 178.50 | 178.50 | 178.50 | 178.50 | |||
| 6 | 267.68 | 267.68 | 267.68 | 267.68 | ||||
| 10 | 469.70 | 469.70 | 469.70 | - | ||||
| 16 | 679.56 | 679.56 | 679.56 | - | ||||
| 25 | 1,023.96 | 1,023.96 | 1,023.96 | - | ||||
| 35 | 1,425.20 | 1,425.20 | 1,425.20 | - | ||||
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
การติดตั้ง IEC 53 VCT | การติดตั้ง TIS 11-2553 VCT |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585