
60227 IEC 10
300/500V 70C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 DOUBLE SHEATHED TIS 11-2553
NYY
450/750V 70C/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED TIS 11-2553
สายไฟ NYY เป็นสายไฟที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เหมาะสมกับงานเดินท่อ ร้อยเป็นสายเมนไฟฟ้าของอาคารเพื่อใช้สำหรับวางฝังในดินโดยตรง เป็นสายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้น มีฉนวนภายในเป็นพีวีซีทำหน้าที่เป็นฉนวนหุ้มตัวนำเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วก่อให้เกิดความเสียหาย ภายในเป็นทองแดงบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้ดี ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 70 องศา ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 450/750V มีทั้งแบบแกนเดียวแบบหลายแกน แบบหลายแกนมีสายดิน
% ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ Line : @pornsangchai
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาด
Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||
Number of Core จำนวนแกน | ||||
1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | |
| THAI YAZAKI, S-Super | ||||
| 1.0 | 45.00 | 90.19 | 102.06 | 116.20 |
| 1.5 | 50.00 | 100.91 | 115.19 | 132.80 |
| 2.5 | 58.40 | 120.61 | 141.14 | 165.00 |
| 4 | 78.80 | 170.66 | 203.01 | 244.16 |
| 6 | 117.60 | 235.96 | 292.60 | 356.34 |
| 10 | 141.00 | 332.70 | 426.81 | 541.74 |
| 16 | 197.60 | 467.31 | 621.86 | 810.50 |
| 25 | 289.20 | 685.81 | 948.71 | 1,217.40 |
| 35 | 392.00 | 908.66 | 1,281.94 | 1,769.54 |
| 50 | 519.40 | 1,260.60 | 1,749.40 | 2,230.00 |
| 70 | 705.60 | 1,782.00 | 2,367.40 | 3,100.00 |
| 95 | 948.00 | 2,400.00 | 3,313.80 | 4,310.00 |
| 120 | 1,216.00 | 2,980.00 | 4,184.00 | 5,452.00 |
| 150 | 1,492.00 | 3,660.00 | 5,092.00 | 6,676.00 |
| 185 | 1,856.00 | 4,579.00 | 6,340.00 | 8,378.00 |
| 240 | 2,418.00 | 5,984.00 | 8,290.00 | 11,038.00 |
| 300 | 3,014.00 | 7,448.00 | 10,272.00 | 13,700.00 |
| 400 | 3,856.00 | - | - | - |
| 500 | 5,054.00 | - | - | - |
| Thai Union, Fuhrer | ||||
1.0 | 31.50 | 63.13 | 71.44 | 81.34 |
| 1.5 | 35.00 | 70.64 | 80.63 | 92.96 |
| 2.5 | 40.88 | 84.43 | 98.80 | 115.50 |
| 4.0 | 55.16 | 119.46 | 142.11 | 170.91 |
| 6.0 | 82.32 | 165.17 | 204.82 | 249.44 |
| 10 | 98.70 | 232.89 | 298.77 | 379.22 |
| 16 | 138.32 | 327.12 | 435.30 | 567.36 |
| 25 | 202.44 | 480.07 | 664.10 | 852.18 |
| 35 | 274.40 | 636.06 | 897.36 | 1,238.68 |
| 50 | 363.58 | 882.42 | 1,224.58 | 1,561.00 |
| 70 | 493.92 | 1,247.40 | 1,657.18 | 2,170.00 |
| 95 | 663.60 | 1,680.00 | 2,319.66 | 3,017.00 |
| 120 | 851.20 | 2,086.00 | 2,928.80 | 3,816.40 |
150 | 1,044.40 | 2,562.00 | 3,564.40 | 4,673.20 |
185 | 1,299.20 | 3,203.20 | 4,438.00 | 5,864.60 |
240 | 1,692.60 | 4,188.80 | 5,803.00 | 7,726.60 |
300 | 2,109.80 | 5,213.60 | 7,190.40 | 9,590.00 |
400 | 2,699.20 | - | - | - |
500 | 3,537.80 | - | - | - |
การติดตั้ง 60227 IEC 10 NYY | การติดตั้ง TIS 11-2553 NYY |
|
|
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585