
600V CVV-S (STRANDED OR FLECIBLE CONDUCTOR)
600V 70˚C PVC INSULATED COPPER TAPE SHIELD AND PVC SHEATHED CONTROL CABLE, MULTICORE
สาย CVV-S คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC ชนิดสายอ่อน แบบมีชั้นชีลด์เทปทองแดงเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับเป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 30 แกน
Number of Core จำนวนแกน | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||
| Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | ||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | ส่วนลด | |
| 2C | 125.60 | 131.30 | 146.40 | 182.60 | 242.40 | % ส่วนลดโทรสอบถาม |
| 3C | 137.60 | 149.60 | 167.40 | 218.00 | 291.20 | |
| 4C | 161.20 | 170.60 | 197.60 | 260.00 | 352.80 | |
| 5C | 188.60 | 203.40 | 233.20 | 317.20 | 418.60 | |
| 6C | 207.50 | 231.30 | 272.30 | 373.70 | 501.90 | |
| 7C | 218.40 | 239.20 | 283.40 | 382.20 | 525.20 | |
| 8C | 253.10 | 267.50 | 333.30 | 450.30 | 628.90 | |
| 9C | 267.80 | 295.80 | 343.20 | 478.40 | 652.60 | |
| 10C | 293.80 | 319.80 | 374.40 | 522.60 | 733.20 | |
| 11C | 307.50 | 338.10 | 406.50 | 562.50 | 793.50 | |
| 12C | 317.20 | 348.40 | 418.60 | 582.40 | 813.80 | |
| 13C | 342.80 | 379.20 | 447.40 | 633.60 | 912.70 | |
| 14C | 348.40 | 390.00 | 460.20 | 644.80 | 951.60 | |
| 15C | 365.40 | 417.90 | 495.90 | 709.80 | 1,038.80 | |
| 16C | 374.40 | 423.80 | 509.60 | 722.80 | 1,066.00 | |
| 17C | 396.34 | 448.00 | 541.46 | 765.20 | 1,115.34 | |
| 18C | 405.34 | 466.00 | 557.26 | 810.80 | 1,160.74 | |
| 19C | 418.60 | 478.40 | 566.80 | 832.00 | 1,196.00 | |
| 20C | 440.90 | 502.90 | 601.80 | 907.80 | 1,304.00 | |
| 21C | 457.60 | 517.40 | 618.80 | 941.20 | 1,352.00 | |
| 22C | 480.14 | 545.80 | 656.46 | 1,011.06 | 1,463.00 | |
| 23C | 491.14 | 558.20 | 673.46 | 1,040.66 | 1,484.40 | |
| 24C | 509.60 | 579.80 | 699.40 | 1,060.80 | 1,547.00 | |
| 25C | 528.40 | 605.00 | 732.74 | 1,114.60 | 1,632.40 | |
| 26C | 541.40 | 617.40 | 749.74 | 1,138.20 | 1,663.80 | |
| 27C | 556.40 | 626.60 | 767.00 | 1,162.20 | 1,695.20 | |
| 28C | 572.86 | 647.54 | 813.54 | 1,230.86 | 1,790.06 | |
| 29C | 581.86 | 662.94 | 830.54 | 1,248.46 | 1,829.46 | |
| 30C | 590.20 | 678.60 | 850.20 | 1,266.20 | 1,853.80 | |
CONSTRUCTION
Conductor : Concentric stranded annealed copper
Optional : Flexible or solid annealed copper
Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
Color : Black with core number marking
Filler : Polypropylene filament or suitable material
Binding tape : Non-hygroscopic tape
Inner sheath : Polyvinyl chloride (PVC)
Color : Black
Shield. : Annealed copper tape
Outer sheath : Polyvinyl chloride (PVC/ST2)
Color : Black
Optional : Flame retardant polyvinyl chloride (FR-PVC) in accordance with IEC 60332-3
Rated voltage : 600 Volts
Maximum : 70 C (Normal operation)
conductor
temperature
Voltage test : 3.5 kVac or 8.4 kVdc / 5 minutes
Reference : IEC 60502-1
standard
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาดการติดตั้ง