
600V CVV (STRANDED OR FLECIBLE CONDUCTOR)
600V 70C PVC INSULATED AND PVC SHEATHED, MULTICORE
สาย CVV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC แบบไม่มีชีลด์ ชนิดสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 30 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา รับแรงดันไฟฟ้าได้ 600V
Number of Core จำนวนแกน | Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||
| Cross Sectional Area (mm2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม) | ||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | ส่วนลด | |
| 2 | 34.30 | 36.50 | 40.30 | 54.50 | 74.80 | % ส่วนลดโทรสอบถาม |
| 3 | 38.10 | 41.90 | 49.30 | 68.80 | 94.30 | |
| 4 | 47.80 | 49.40 | 59.80 | 85.30 | 125.60 | |
| 5 | 58.30 | 65.00 | 76.20 | 109.20 | 152.50 | |
| 7 | 68.80 | 78.50 | 94.30 | 137.80 | 198.90 | |
| 9 | 91.30 | 106.20 | 129.40 | 183.80 | 263.20 | |
| 10 | 98.70 | 114.40 | 140.40 | 201.80 | 290.00 | |
| 12 | 109.90 | 128.60 | 158.50 | 233.80 | 342.00 | |
| 14 | 121.80 | 140.50 | 176.40 | 261.60 | 386.100 | |
| 16 | 130.80 | 153.90 | 195.00 | 292.50 | 445.90 | |
| 19 | 148.70 | 175.80 | 224.50 | 341.90 | 517.40 | |
| 21 | 167.70 | 198.90 | 250.90 | 379.60 | 572.00 | |
| 24 | 185.90 | 219.70 | 280.80 | 439.40 | 647.40 | |
| 27 | 206.70 | 239.20 | 312.40 | 484.40 | 722.20 | |
| 30 | 221.00 | 261.30 | 341.90 | 531.70 | 795.60 | |
CONSTRUCTION
Conductor : Concentric stranded annealed copper
Optional : Flexible or solid annealed copper
Insulation : Polyvinyl chloride (PVC)
Color : Black with core number marking
Filler. : Polypropylene filament or suitable material
Binding tape : Non-hygroscopie tape
Outer sheath : Polyvinyl chloride (PVC/ST2)
Color : Black
Optional : Flame retardant polyvinyl chloride (FR-PVC)
in accordance with IEC 60332-3
Rated voltage : 600 Volts
Maximum : 70 C (Normal operation)
conductor
temperature
Voltage test : 3.5 kVac or 8.4 kVdc / 5 minutes
Reference : IEC 60502-1
standard
% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาทองแดงในตลาดการติดตั้ง