
| รางเคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ | |||
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
| KSSS 0100 | 100x100x2440 | 1.2/1.6 | 796.00 |
| KSSS 0200 | 200x100x2440 | 1.2/1.6 | 936.00 |
| KSSS 0300 | 300x100x2440 | 1.2/1.6 | 1,244.00 |
| KSSS 0400 | 400x100x2440 | 1.2/1.6 | 1,560.00 |
| KSSS 0500 | 500x100x2440 | 1.2/1.6 | 1,868.00 |
| KSSS 0600 | 600x100x2440 | 1.2/1.6 | 2,176.00 |
| KSSS 0700 | 700x100x2440 | 1.2/1.6 | 2,924.00 |
| KSSS 0800 | 800x100x2440 | 1.2/1.6 | 3,236.00 |
*ราคายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585