
| รางเคเบิ้ลเทรย์ ข้างลอน | |||
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
| KTSS 0200 | 200x100x2440 | 1.6/2.0mm | 1,188.00 |
| KTSS 0300 | 300x100x2440 | 1.6/2.0mm | 1,568.00 |
| KTSS 0400 | 400x100x2440 | 1.6/2.0mm | 1,952.00 |
| KTSS 0500 | 500x100x2440 | 1.6/2.0mm | 2,320.00 |
| KTSS 0600 | 600x100x2440 | 1.6/2.0mm | 2,732.00 |
| KTSS 0700 | 700x100x2440 | 1.6/2.0mm | 3,120.00 |
| KTSS 0800 | 800x100x2440 | 1.6/2.0mm | 3,516.00 |
| KTSS 0900 | 900x100x2440 | 1.6/2.0mm | 3,904.00 |
| KTSS 1000 | 1000x100x2440 | 1.6/2.0mm | 4,224.00 |
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585