
| ข้อรับรางไวร์เวย์ | ||||
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) H x W (inches) | ขนาด (มม.) H x W (mm.) | ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness(mm.) / Unit Price (Baht) | |
| KWHS 2030 | 2"x3" | 50x75 | 2.0mm | 78.00 |
| KWHS 2040 | 2"x4" | 50x100 | 89.70 | |
| KWHS 2060 | 2"x6" | 50x150 | 113.10 | |
| KWHS 3040 | 3"x4" | 75x100 | 93.60 | |
| KWHS 4040 | 4"x4" | 100x100 | 105.30 | |
| KWHS 4060 | 4"x6" | 100x150 | 113.10 | |
| KWHS 4080 | 4"x8" | 100x200 | 124.80 | |
| KWHS 4100 | 4"x10" | 100x250 | 144.30 | |
| KWHS 4120 | 4"x12" | 100x300 | 163.80 | |
| KWHS 6060 | 6"x6" | 150x150 | 124.80 | |
| KWHS 6080 | 6"x8" | 150x200 | 144.30 | |
| KWHS 6100 | 6"x10" | 150x250 | 163.80 | |
| KWHS 6120 | 6"x12" | 150x300 | 187.20 | |
| KWHS 8080 | 8"x8" | 200x200 | 175.50 | |
| KWHS 8100 | 8"x10" | 200x250 | 195.00 | |
| KWHS 8120 | 8"x12" | 200x300 | 206.70 | |
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT 7%
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อบริษัทไฟฟ้าพรแสงชัยได้ที่ E-mail: pornsangchai@hotmail.com หรือ โทร: 02-215585